trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
18 Số lần sút bóng 6
-
3 Sút cầu môn 2
-
108 Tấn công 82
-
97 Tấn công nguy hiểm 61
-
67% TL kiểm soát bóng 33%
-
9 Phạm lỗi 15
-
2 Thẻ vàng 3
-
1 Thẻ đỏ 0
-
15 Sút ngoài cầu môn 4
-
15 Đá phạt trực tiếp 9
-
84% TL kiểm soát bóng(HT) 16%
-
0 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes1
Diaz D.

90+2'
84'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 0.7
-
1.1 Mất bàn 1
-
8.9 Bị sút cầu môn 9.3
-
4.1 Phạt góc 3.3
-
2.6 Thẻ vàng 3
-
13.1 Phạm lỗi 14.4
-
44.7% TL kiểm soát bóng 48.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 16% | 1~15 | 18% | 7% |
3% | 2% | 16~30 | 8% | 23% |
30% | 19% | 31~45 | 21% | 15% |
23% | 14% | 46~60 | 10% | 11% |
15% | 16% | 61~75 | 21% | 15% |
15% | 30% | 76~90 | 18% | 26% |