trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
9 Số lần sút bóng 14
-
4 Sút cầu môn 3
-
91 Tấn công 104
-
44 Tấn công nguy hiểm 43
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
23 Phạm lỗi 7
-
2 Thẻ vàng 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 9
-
0 Cản bóng 2
-
7 Đá phạt trực tiếp 23
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
-
377 Chuyền bóng 404
-
74% TL chuyền bóng tnành công 77%
-
2 Việt vị 2
-
2 Số lần cứu thua 2
-
15 Tắc bóng 13
-
3 Cú rê bóng 9
-
22 Quả ném biên 26
-
1 Sút trúng cột dọc 2
-
25 Tắc bóng thành công 17
-
10 Cắt bóng 10
-
3 Tạt bóng thành công 5
-
1 Kiến tạo 1
-
31 Chuyển dài 26
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Poll T.
Taibi

88'
Flor Van Den Eynden
Leipold A.

88'
87'

85'

Bajrami L.

85'
75'

Michel-Simon Ludwig
Makanza N.

74'
Ogenia J.
ast: Koglin B.

72'
70'

62'

62'

Makanza N.

56'
Bajrami L.
Maik Lukowicz

55'
Ogenia J.
Tarik Essakkati

46'
1Nghỉ0
Tarik Essakkati

8'




Đội hình
Helmond Sport 4-1-3-2
-
16.5Bergsen M.
-
276.4Absalem A.286.8Dennis Voss46.8Koglin B.246.7Taibi
-
87.0Llonch P.
-
347.8Tarik Essakkati116.5Daneels L.266.7Makanza N.
-
166.5Maik Lukowicz366.3Leipold A.
-
106.6Sil van der Wegen96.3Jesse van de Haar76.8Jonathans M.
-
116.7Demircan E.86.8Oualid Agougil66.4van Ommeren J.
-
56.7Per Kloosterboer146.5Neal Viereck36.9Wessel Kooy26.5Ghaddari M.
-
16.6Kevin Gadellaa
Jong Utrecht 4-3-3
Cầu thủ dự bị
2

Ogenia J.


7.3
9

Bajrami L.


6.3
6
Michel-Simon Ludwig

6.7
3
Flor Van Den Eynden

6.8
5
Poll T.

6.6
21
Hugo Wentges
23
Kevin Aben
17
Semic L.
22
Alen Dizdarevic
19
Helgi Ingason


7.7
Dundas N.
20

6.3
Ivar Jenner
18

6.5
Edhart L.
21

Gustav Arcos
17

6.6
Viggo Plantinga
15
Mees Eppink
31
Eversen J.
32
van den Boogaard B.
22
Hylke van der Mast
12
Jesper van Riel
16
Mukeh J.
13
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.3
-
1.5 Mất bàn 1.6
-
11.5 Bị sút cầu môn 12.9
-
4.8 Phạt góc 3.5
-
1 Thẻ vàng 0.9
-
11 Phạm lỗi 12.3
-
50.5% TL kiểm soát bóng 43.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
25% | 5% | 1~15 | 13% | 18% |
22% | 11% | 16~30 | 0% | 12% |
13% | 21% | 31~45 | 23% | 15% |
8% | 13% | 46~60 | 23% | 17% |
13% | 23% | 61~75 | 26% | 14% |
16% | 25% | 76~90 | 13% | 21% |