trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 2
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
18 Số lần sút bóng 9
-
9 Sút cầu môn 2
-
99 Tấn công 66
-
81 Tấn công nguy hiểm 36
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
4 Thẻ vàng 4
-
9 Sút ngoài cầu môn 7
-
14 Đá phạt trực tiếp 15
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
-
0 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1
Erath

87'
86'


77'

67'
58'

0Nghỉ1

42'
19'


16'
11'

1'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 0.8
-
2.4 Mất bàn 2
-
11.6 Bị sút cầu môn 12.2
-
4.4 Phạt góc 3.2
-
2.1 Thẻ vàng 1.7
-
11 Phạm lỗi 9
-
42.8% TL kiểm soát bóng 46.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
20% | 12% | 1~15 | 20% | 7% |
10% | 13% | 16~30 | 12% | 16% |
23% | 12% | 31~45 | 17% | 16% |
10% | 14% | 46~60 | 25% | 10% |
16% | 16% | 61~75 | 10% | 26% |
20% | 32% | 76~90 | 12% | 23% |