



2
4
Hết
1 - 2
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 8
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
8 Số lần sút bóng 15
-
4 Sút cầu môn 11
-
44 Tấn công 49
-
29 Tấn công nguy hiểm 57
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
10 Phạm lỗi 19
-
4 Thẻ vàng 2
-
1 Thẻ đỏ 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 4
-
19 Đá phạt trực tiếp 9
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
1 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes4

90+2'
83'

Pharrell Brown

74'
68'

1Nghỉ2
30'

29'

Myers Z.

15'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 2.3
-
1.2 Mất bàn 2.1
-
11.9 Bị sút cầu môn 10.5
-
5.4 Phạt góc 4.7
-
2.9 Thẻ vàng 1.3
-
16 Phạm lỗi 12.2
-
50.4% TL kiểm soát bóng 50%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 11% | 1~15 | 6% | 12% |
10% | 19% | 16~30 | 15% | 22% |
22% | 13% | 31~45 | 15% | 12% |
24% | 15% | 46~60 | 23% | 14% |
13% | 9% | 61~75 | 14% | 16% |
13% | 29% | 76~90 | 24% | 14% |