



1
0
Hết
1 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
15 Số lần sút bóng 8
-
4 Sút cầu môn 3
-
75 Tấn công 77
-
61 Tấn công nguy hiểm 67
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
1 Thẻ vàng 3
-
11 Sút ngoài cầu môn 5
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0
67'


66'
1Nghỉ0
45'

44'

Garis Mina

25'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.3
-
1.2 Mất bàn 0.6
-
10.8 Bị sút cầu môn 11.9
-
5 Phạt góc 4
-
3.3 Thẻ vàng 2.3
-
15.2 Phạm lỗi 13.4
-
53.4% TL kiểm soát bóng 48.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 8% | 1~15 | 16% | 8% |
10% | 11% | 16~30 | 16% | 25% |
15% | 30% | 31~45 | 14% | 19% |
17% | 19% | 46~60 | 19% | 8% |
23% | 2% | 61~75 | 16% | 13% |
20% | 27% | 76~90 | 16% | 25% |