



2
1
Hết
0 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
Cú phát bóng *
-
8 Phạt góc 4
-
5 Phạt góc nửa trận 2
-
8 Số lần sút bóng 16
-
3 Sút cầu môn 6
-
87 Tấn công 119
-
37 Tấn công nguy hiểm 36
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
11 Phạm lỗi 10
-
4 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 5
-
1 Cản bóng 5
-
10 Đá phạt trực tiếp 11
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
309 Chuyền bóng 442
-
75% TL chuyền bóng tnành công 80%
-
2 Việt vị 2
-
5 Số lần cứu thua 1
-
8 Tắc bóng 12
-
5 Số lần thay người 5
-
7 Cú rê bóng 4
-
20 Quả ném biên 25
-
1 Sút trúng cột dọc 2
-
12 Tắc bóng thành công 12
-
13 Cắt bóng 15
-
4 Tạt bóng thành công 7
-
2 Kiến tạo 0
-
19 Chuyển dài 21
-
* Thẻ vàng đầu tiên
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
Thay người đầu tiên *
-
* Thay người cuối cùng
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Go Myeong-Seok

90+4'
Zulj P.

90+4'
Bauer R.
Causic G.

90+3'
Sukjitthammakul P.
Zulj R.

90+3'
88'

84'

83'

83'

Walsh S.

82'
Mulic F.
Penalty cancelled

78'
74'

Jaided S.
Bissoli G.

74'
Mulic F.
Mueanta S.

74'
Walsh S.
Stojkovic F.

60'
58'

Stojkovic F.

58'
Zulj R.
ast: Mueanta S.

54'
Mueanta S.
ast: Zulj R.

50'
0Nghỉ1
28'

Bissoli G.
Goal cancelled

8'
3'





Đội hình
Buriram United 3-4-3
-
138.5Etheridge N.
-
66.7Good C.166.8Dougall K.226.8Go Myeong-Seok
-
207.0Pattynama S.446.7Zulj P.236.8Causic G.306.6Stojkovic F.
-
109.0Mueanta S.76.2Bissoli G.327.9Zulj R.
-
116.7Jairo
-
477.2Aketxe A.256.3Figueiredo J.426.3Aiman A.
-
286.8Mendez N.86.3Hevel H.
-
336.0Silva J.57.2Antonio Cristian176.8Jon Irazabal236.0Israfilov E.
-
586.0Zubiaurre A.
Johor Darul Takzim 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
14

Walsh S.


6.9
99
Mulic F.

6.2
9
Jaided S.

6.3
4
Bauer R.

27
Sukjitthammakul P.

34
Budprom C.
55
Ibiza
75
Lee-Oh S.
8
Maikami R.
2
Haiprakon S.
5
Bunmathan T.
17
Fandi I.

6.8
Parra R.
36

6.4
Bergson
9


6.4
Arribas O.
24

6.7
Fazail A.
4

6.8
Lowry S.
14
Syihan Hazmi
16
Park J.
13
Saad S.
3
Insa N.
30
Faiz N.
21
Manuel Hidalgo
88
Bermejo C.
77
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.7 Ghi bàn 2.7
-
1.1 Mất bàn 0.6
-
8.2 Bị sút cầu môn 4.9
-
6.4 Phạt góc 9
-
1 Thẻ vàng 1.9
-
13.9 Phạm lỗi 14.6
-
58.5% TL kiểm soát bóng 61.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 12% | 1~15 | 10% | 17% |
11% | 15% | 16~30 | 12% | 5% |
12% | 33% | 31~45 | 20% | 11% |
21% | 15% | 46~60 | 18% | 29% |
13% | 6% | 61~75 | 12% | 11% |
28% | 15% | 76~90 | 25% | 23% |