trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 4
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Số lần sút bóng 16
-
5 Sút cầu môn 9
-
90 Tấn công 87
-
48 Tấn công nguy hiểm 41
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
12 Phạm lỗi 13
-
3 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 7
-
12 Đá phạt trực tiếp 12
-
60% TL kiểm soát bóng(HT) 40%
-
2 Việt vị 1
-
15 Quả ném biên 26
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes2
89'


82'
Temirov S.

76'

66'

63'
Qabeel Mustafa M.

47'
1Nghỉ2
45+4'

42'

Temirov S.

14'
5'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 0.7
-
1.5 Mất bàn 1.1
-
12.1 Bị sút cầu môn 9
-
3.8 Phạt góc 4.7
-
3 Thẻ vàng 1.1
-
7.3 Phạm lỗi 6.5
-
67.3% TL kiểm soát bóng 54%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
20% | 7% | 1~15 | 8% | 20% |
7% | 9% | 16~30 | 18% | 12% |
20% | 19% | 31~45 | 18% | 20% |
15% | 23% | 46~60 | 8% | 17% |
17% | 15% | 61~75 | 10% | 12% |
20% | 25% | 76~90 | 35% | 15% |