trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 6-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 7-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 8-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 9-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 6-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 7-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 8-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 9-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
20 Số lần sút bóng 5
-
14 Sút cầu môn 3
-
67 Tấn công 77
-
93 Tấn công nguy hiểm 55
-
6 Thẻ vàng 2
-
6 Sút ngoài cầu môn 2
-
7 Đá phạt trực tiếp 20
- Xem thêm
Tình hình chính
9Minutes1

90'

89'

86'

82'

80'
76'


66'

62'

58'
6Nghỉ1

45+4'
45+3'


43'

41'
38'


33'

28'

15'

9'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.9 Ghi bàn 1.2
-
1.4 Mất bàn 1.7
-
6.8 Bị sút cầu môn 16.4
-
5.8 Phạt góc 4.2
-
2.9 Thẻ vàng 2.2
-
52.5% TL kiểm soát bóng 46.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 18% | 1~15 | 23% | 6% |
11% | 10% | 16~30 | 8% | 12% |
12% | 8% | 31~45 | 17% | 17% |
16% | 18% | 46~60 | 14% | 12% |
18% | 16% | 61~75 | 8% | 27% |
31% | 27% | 76~90 | 26% | 23% |