trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 16
-
2 Phạt góc nửa trận 10
-
3 Số lần sút bóng 20
-
1 Sút cầu môn 10
-
62 Tấn công 144
-
28 Tấn công nguy hiểm 109
-
23% TL kiểm soát bóng 77%
-
6 Phạm lỗi 6
-
1 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 10
-
5 Đá phạt trực tiếp 7
-
26% TL kiểm soát bóng(HT) 74%
-
0 Việt vị 4
-
0 Số lần cứu thua 4
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes6
81'

70'

Buchta P.

69'
65'

48'

1Nghỉ2
Peter Balazik

45+1'
25'

10'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.6
-
0.6 Mất bàn 1.1
-
9.8 Bị sút cầu môn 11.8
-
5.1 Phạt góc 6
-
1.4 Thẻ vàng 1.4
-
10.6 Phạm lỗi 13.4
-
48.2% TL kiểm soát bóng 49.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 13% | 1~15 | 14% | 17% |
7% | 5% | 16~30 | 24% | 8% |
30% | 27% | 31~45 | 19% | 17% |
16% | 16% | 46~60 | 19% | 17% |
7% | 18% | 61~75 | 11% | 20% |
25% | 18% | 76~90 | 11% | 17% |