trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 5
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
15 Số lần sút bóng 24
-
10 Sút cầu môn 18
-
97 Tấn công 105
-
40 Tấn công nguy hiểm 67
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
15 Phạm lỗi 21
-
1 Thẻ vàng 5
-
2 Thẻ đỏ 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 6
-
21 Đá phạt trực tiếp 15
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
-
4 Việt vị 4
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes4
90+4'

90+2'

90+2'


90'
79'


70'
68'


62'
52'


51'
1Nghỉ2
44'


34'
23'

17'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 2.5
-
1.9 Mất bàn 0.9
-
8.4 Bị sút cầu môn 12.8
-
3.5 Phạt góc 5.5
-
3.9 Thẻ vàng 2.5
-
14 Phạm lỗi 0
-
50.8% TL kiểm soát bóng 51.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
19% | 14% | 1~15 | 9% | 13% |
9% | 4% | 16~30 | 12% | 6% |
17% | 14% | 31~45 | 28% | 13% |
14% | 34% | 46~60 | 14% | 24% |
17% | 10% | 61~75 | 10% | 24% |
21% | 24% | 76~90 | 25% | 17% |