



1
0
Hết
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
6 Số lần sút bóng 8
-
3 Sút cầu môn 1
-
75 Tấn công 96
-
34 Tấn công nguy hiểm 62
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
13 Phạm lỗi 12
-
1 Thẻ vàng 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 7
-
12 Đá phạt trực tiếp 13
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
5 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0

56'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 2.1
-
1.1 Mất bàn 0.8
-
11.9 Bị sút cầu môn 9
-
3.2 Phạt góc 5.8
-
1 Thẻ vàng 1.6
-
10 Phạm lỗi 5
-
40% TL kiểm soát bóng 47.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 7% | 1~15 | 16% | 12% |
24% | 22% | 16~30 | 14% | 16% |
17% | 15% | 31~45 | 17% | 16% |
19% | 10% | 46~60 | 16% | 22% |
14% | 17% | 61~75 | 16% | 19% |
14% | 27% | 76~90 | 19% | 12% |