



2
4
Hết
0 - 4
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 3
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
7 Số lần sút bóng 13
-
3 Sút cầu môn 11
-
65 Tấn công 60
-
43 Tấn công nguy hiểm 37
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
1 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 2
-
39% TL kiểm soát bóng(HT) 61%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes4

63'
61'


55'

50'
0Nghỉ4
45+1'

25'

18'

15'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.7 Ghi bàn 2.9
-
1.7 Mất bàn 1.5
-
8.8 Bị sút cầu môn 6.1
-
7.2 Phạt góc 4.8
-
1 Thẻ vàng 1.6
-
55.3% TL kiểm soát bóng 52.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 2% | 1~15 | 17% | 18% |
20% | 18% | 16~30 | 10% | 16% |
17% | 16% | 31~45 | 22% | 18% |
12% | 12% | 46~60 | 20% | 16% |
17% | 20% | 61~75 | 14% | 8% |
14% | 32% | 76~90 | 15% | 21% |