trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 1
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Số lần sút bóng 10
-
4 Sút cầu môn 5
-
102 Tấn công 81
-
30 Tấn công nguy hiểm 40
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
9 Phạm lỗi 20
-
1 Thẻ vàng 4
-
6 Sút ngoài cầu môn 5
-
22 Đá phạt trực tiếp 15
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
6 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes3
88'


87'

84'
74'

57'

52'

2Nghỉ2
45+2'

40'

29'


10'

8'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.5
-
1.7 Mất bàn 1.7
-
13 Bị sút cầu môn 16
-
5.8 Phạt góc 4.7
-
2.2 Thẻ vàng 2
-
56.4% TL kiểm soát bóng 47%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 17% | 1~15 | 22% | 20% |
0% | 13% | 16~30 | 5% | 12% |
46% | 21% | 31~45 | 16% | 16% |
6% | 4% | 46~60 | 27% | 8% |
13% | 13% | 61~75 | 5% | 20% |
26% | 30% | 76~90 | 22% | 20% |