



7
2
Hết
3 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 6-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 6-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 7-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
12 Phạt góc 4
-
7 Phạt góc nửa trận 3
-
30 Số lần sút bóng 11
-
17 Sút cầu môn 4
-
93 Tấn công 86
-
79 Tấn công nguy hiểm 53
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
1 Thẻ vàng 0
-
0 Thẻ đỏ 1
-
13 Sút ngoài cầu môn 7
-
12 Đá phạt trực tiếp 15
-
56% TL kiểm soát bóng(HT) 44%
-
3 Việt vị 3
- Xem thêm
Tình hình chính
7Minutes2

90'
88'


83'

81'
67'


50'
3Nghỉ1
44'


21'

19'

8'

5'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.6
-
0.8 Mất bàn 2.9
-
11.8 Bị sút cầu môn 11.8
-
3.3 Phạt góc 4.7
-
2 Thẻ vàng 2
-
46% TL kiểm soát bóng 53.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 9% | 1~15 | 7% | 7% |
10% | 9% | 16~30 | 7% | 11% |
21% | 23% | 31~45 | 14% | 15% |
13% | 17% | 46~60 | 7% | 11% |
21% | 11% | 61~75 | 7% | 19% |
23% | 27% | 76~90 | 57% | 34% |