



0
3
Hết
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 8
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
0 Số lần sút bóng 14
-
0 Sút cầu môn 12
-
52 Tấn công 99
-
26 Tấn công nguy hiểm 70
-
37% TL kiểm soát bóng 63%
-
9 Phạm lỗi 9
-
1 Thẻ vàng 1
-
0 Sút ngoài cầu môn 2
-
9 Đá phạt trực tiếp 9
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes3
90+2'


58'
57'

54'

50'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 3.4
-
3.4 Mất bàn 0.5
-
8.9 Bị sút cầu môn 2.5
-
2.6 Phạt góc 5.6
-
2.3 Thẻ vàng 2
-
43.6% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
3% | 10% | 1~15 | 12% | 20% |
14% | 13% | 16~30 | 8% | 15% |
10% | 13% | 31~45 | 17% | 10% |
28% | 23% | 46~60 | 20% | 15% |
21% | 15% | 61~75 | 20% | 15% |
21% | 23% | 76~90 | 21% | 23% |