



2
1
Hết
0 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
Cú phát bóng *
-
1 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
11 Số lần sút bóng 3
-
3 Sút cầu môn 2
-
129 Tấn công 76
-
62 Tấn công nguy hiểm 31
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
14 Phạm lỗi 12
-
0 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 0
-
3 Cản bóng 1
-
12 Đá phạt trực tiếp 14
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
522 Chuyền bóng 302
-
87% TL chuyền bóng tnành công 71%
-
2 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 1
-
11 Tắc bóng 9
-
5 Số lần thay người 4
-
10 Cú rê bóng 4
-
19 Quả ném biên 26
-
16 Tắc bóng thành công 16
-
15 Cắt bóng 11
-
8 Tạt bóng thành công 1
-
1 Kiến tạo 1
-
33 Chuyển dài 26
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
Thẻ vàng cuối cùng *
-
Thay người đầu tiên *
-
* Thay người cuối cùng
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Kang Yung-Gu
Ku Bon-Cheol

85'
82'

79'

78'

Kim Gun-Hee
Vitor Gabriel

72'
70'

70'

Ku Bon-Cheol

63'
Kim Dae-Won
Kim Kang-Guk

54'
Seo Min-Woo
Yun Il-Lok

54'
Mo Jae-Hyeon
Choe Byeong-Chan

54'
Hong Chul
ast: Ku Bon-Cheol

54'
46'

0Nghỉ1
45+1'





Đội hình
Gangwon FC 3-4-3
-
16.8Lee Gwang-Yeon
-
338.9Hong Chul246.4Park Ho-Young206.6Hyun-tae Jo
-
736.7Yun Il-Lok147.1Kim Dae-Woo187.2Kim Kang-Guk276.4Do-hyun Kim
-
708.6Ku Bon-Cheol106.1Vitor Gabriel966.8Choe Byeong-Chan
-
346.4Liu Chengyu
-
108.2Teixeira J.436.3Haoyu Yang
-
177.0Gao T.386.3Wu Qipeng76.2Xu Haoyang
-
26.2Wang S.56.9Zhu Chenjie36.8Jin Shunkai166.2Yang Zexiang
-
305.8Bao Y.
Shanghai Shenhua 4-3-2-1
Cầu thủ dự bị
4
Seo Min-Woo

7.7
42
Mo Jae-Hyeon

7.0
7
Kim Dae-Won

7.1
9
Kim Gun-Hee

6.9
8
Kang Yung-Gu

6.4
21
Park Cheong-Hyo
34
Song Jun-Seok
13
Lee Gi-Hyuk
23
Tuci M.
99
Kang Joon Hyuk
26
Kim Min-Jun
97
Liyuxuan


6.4
Fulangxisi Aidi
32

6.3
Wang Haijian
33


6.5
Yu Hanchao
20

6.5
Jiawen Han
45
Zhengkai Zhou
41
Xue Q.
1
Chan Shinichi
27
Wu Xi
15
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 2
-
1.1 Mất bàn 1.6
-
7.3 Bị sút cầu môn 12.9
-
4.5 Phạt góc 7
-
2.3 Thẻ vàng 2.5
-
11.6 Phạm lỗi 13.7
-
49.5% TL kiểm soát bóng 52.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
5% | 5% | 1~15 | 7% | 9% |
11% | 12% | 16~30 | 16% | 19% |
19% | 17% | 31~45 | 20% | 19% |
19% | 15% | 46~60 | 13% | 14% |
8% | 17% | 61~75 | 10% | 12% |
36% | 32% | 76~90 | 30% | 21% |