trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 5
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
15 Số lần sút bóng 10
-
7 Sút cầu môn 6
-
78 Tấn công 80
-
45 Tấn công nguy hiểm 37
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
18 Phạm lỗi 16
-
3 Thẻ vàng 5
-
8 Sút ngoài cầu môn 4
-
18 Đá phạt trực tiếp 20
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
2 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes4
Dave Diedhiou

90+6'
90+5'

90+1'

85'

76'


74'
68'


65'
64'

2Nghỉ2

43'

34'
33'

Niko Muir

21'
17'


10'
1'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.2
-
2.2 Mất bàn 1.4
-
14.3 Bị sút cầu môn 12
-
3.3 Phạt góc 5.3
-
1.3 Thẻ vàng 2.5
-
51.7% TL kiểm soát bóng 58.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 18% | 1~15 | 0% | 18% |
8% | 11% | 16~30 | 22% | 7% |
16% | 10% | 31~45 | 18% | 18% |
16% | 18% | 46~60 | 27% | 3% |
22% | 18% | 61~75 | 9% | 18% |
25% | 21% | 76~90 | 22% | 33% |